| ID | F/H carga | F/H notif. | T notif. a DNI | F/H notif. a DNI | Real/Notificación del CCR | F/H suceso (local) | Modo | Ubicación | Tipo de evento | Tipo de transporte | Heridos | Fallecidos | Canal Notif. | Organismo notificante | Agente CCR | F/H resp. DNI | T de resp. DNI[HS] | Tipo de respuesta | F/H publicación WhatsApp | SEDE que INV/INT | 2da SEDE INV/INT | F/H llegada al suceso | Enlace | Meterología | Coordenadas | Reseña | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12469 | 28/02/2026 10:02 | - | - | - | - | flight | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books | |
| 12468 | 03/02/2026 05:02 | - | - | - | - | flight | - | Varadura | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Investigación | - | - | - | - | - | 1 | -, - | - | edit library_books | |
| 12467 | 03/02/2026 04:02 | - | - | - | - | flight | location_on | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 03/02/2026 06:02 | - | Investigación | 05/11/2025 05:11 | ROSARIO | CÓRDOBA | 31/01/2024 05:01 | - | - | -34.588847, -58.382745 | - | edit library_books | |
| 12466 | 29/01/2026 04:01 | - | - | - | - | flight | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books | |
| 12465 | 28/01/2026 03:01 | - | - | - | - | - | location_on | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33.756791, -61.972472 | - | edit library_books | |
| 12464 | 28/01/2026 11:01 | 28/01/2026 12:01 | - | 28/01/2026 12:01 | - | 27/01/2026 12:01 | train | location_on | Descarrilamiento | - | 1 | 0 | RRSS | sofse | - | 29/01/2026 12:01 | - | Investigación | - | CÓRDOBA | ROSARIO | - | - | 1 | -33.528440, -61.127227 | fghjkjhghjlkjhghjlkjhjkjhjkjhjkjhjhjh | edit library_books |
| 12463 | 27/01/2026 06:01 | - | - | - | - | 22/01/2026 06:01 | local_shipping | - | Accidente | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -, - | - | edit library_books |
| 12462 | 27/01/2026 06:01 | - | - | - | - | train | - | Colisión | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -, - | - | edit library_books | |
| 12461 | 27/01/2026 05:01 | - | - | - | - | 27/01/2026 08:01 | local_shipping | location_on | Colisión | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22.095258, -63.696565 | VWBGRBGRSV | edit library_books |
| 12460 | 23/01/2026 03:01 | - | - | - | - | 28/02/2026 07:02 | local_shipping | - | Varadura | - | 0 | 0 | - | - | - | - | Investigación | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books | |
| 12459 | 07/01/2026 06:01 | 07/01/2026 06:01 | - | 07/01/2026 06:01 | - | 05/01/2026 06:01 | local_shipping | - | Accidente | - | 2 | 2 | RRSS | vialidad | - | 08/01/2026 06:01 | - | Investigación | - | CÓRDOBA | CENTRAL | - | - | 1 | -, - | se kfdlkgrkjgrg | edit library_books |
| 12458 | 07/01/2026 05:01 | 07/01/2026 05:01 | - | 07/01/2026 05:01 | - | 06/01/2026 03:01 | local_shipping | - | Pinchadura | - | 0 | 0 | cipet | - | 07/01/2026 05:01 | - | Investigación | - | CÓRDOBA | ROSARIO | - | - | - | -, - | ijhgytihygilm ijnouh uhnuh jnion | edit library_books | |
| 12457 | 19/11/2025 03:11 | - | - | - | - | flight | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -, - | - | edit library_books | |
| 12456 | 18/03/2025 01:03 | - | - | - | - | 17/03/2025 03:03 | flight | - | Pinchadura | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -, - | - | edit library_books |
| 12455 | 18/03/2025 12:03 | 18/03/2025 10:03 | - | 18/03/2025 10:03 | - | 18/03/2025 11:03 | local_shipping | location_on | Choque | - | 0 | 0 | RRSS | - | - | - | - | Estadística | - | - | - | - | public | - | -31.342604, -66.598113 | Se produce el choque de un camión con una motocicleta que se encontraba estacionada. | edit library_books |
| 12454 | 17/03/2025 11:03 | - | - | - | - | 13/03/2025 08:03 | flight | - | Despiste | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books |
| 12453 | 24/10/2024 02:10 | 11/03/2025 03:03 | - | - | - | 05/03/2025 03:03 | sailing | - | Varadura | - | 0 | 0 | RRSS | PNA | - | 18/03/2025 03:03 | - | Investigación | - | CÓRDOBA | CENTRAL | - | - | 1 | -, - | tttttttttttttttttttttttttttttttttttt | edit library_books |
| 12452 | 22/10/2024 04:10 | 21/10/2024 06:10 | - | 21/10/2024 06:10 | - | 22/10/2024 06:10 | train | location_on | Colisión con persona | - | 2 | 1 | RRSS | sofse | - | 21/10/2024 09:10 | - | Intervención | 21/10/2024 09:10 | CENTRAL | ROSARIO | 21/10/2024 11:10 | - | - | -34.603859, -58.374974 | lkljohijgh bjbhguykg kjhighlkjhl | edit library_books |
| 12451 | 16/10/2024 02:10 | - | - | - | - | commute | - | Abordaje | - | 0 | 0 | RRSS | - | - | - | - | Intervención | - | - | - | - | - | 2 | -, - | - | edit library_books | |
| 12450 | 16/10/2024 02:10 | 16/10/2024 02:10 | - | 16/10/2024 02:10 | - | 15/10/2024 02:10 | flight | - | Vuelco | - | 0 | 0 | RRSS | - | - | 22/10/2024 04:10 | - | Investigación | 22/10/2024 04:10 | CÓRDOBA | CENTRAL | 22/10/2024 05:10 | - | - | -, - | - | edit library_books |
| 12449 | 15/10/2024 05:10 | 15/10/2024 04:10 | - | 15/10/2024 05:10 | - | 15/10/2024 03:10 | local_shipping | location_on | Incendio | - | 12 | 2 | RRSS | - | - | 15/10/2024 05:10 | - | Estadística | 15/10/2024 05:10 | CENTRAL | SALTA | 15/10/2024 05:10 | - | - | -34.603630, -58.375000 | se produce una colisión de un colectivo y una microminivan | edit library_books |
| 12448 | 15/10/2024 04:10 | 14/10/2024 11:10 | - | 14/10/2024 11:10 | - | 14/10/2024 12:10 | train | location_on | Colisión con persona | - | 2 | 1 | RRSS | - | - | 14/10/2024 02:10 | - | Investigación | 14/10/2024 02:10 | CENTRAL | CÓRDOBA | 14/10/2024 04:10 | public | - | -34.722508, -58.260455 | se produce el descarrilamiento de una locomotora y seis vagones | edit library_books |
| 12447 | 28/08/2024 11:08 | - | - | - | - | 28/08/2024 11:08 | local_shipping | - | Abordaje | - | 6 | 2 | - | - | - | - | Estadística | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books | |
| 12446 | 28/08/2024 11:08 | - | - | - | - | 27/08/2024 11:08 | flight | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books |
| 12445 | 27/08/2024 04:08 | - | - | - | - | 27/08/2024 03:08 | local_shipping | - | Varadura | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books |
-
-
-
-
-
-
-34.5888465
-58.382745
-
-
-
-
-33.75679083375001
-61.97247191768525
-
-33.5284396
-61.127226699999994
RN 8 KM 300
-
-
-
-
-
-
-22.095257695026607
-63.696565052394874
Boulevard Rondeau y Matheu - Rosario - Santa Fe
-
-
dean
-
-
rn9 km45
-
-
RN9, KM354
-
-
-
-
-
-
-31.3426038552317
-66.59811295833039
altura shell
-
-
RN 9, km 45
-
-
-
-34.60385935
-58.37497441353784
pan tt
-
-
-
-
-
-
-34.603630293177126
-58.375000004201475
calle florida 361
-34.722507625
-58.2604545
pp alsina quilmes
-
-
-
-
-
-
-
-
-