| ID | F/H carga | F/H notif. | T notif. a DNI | F/H notif. a DNI | Real/Notificación del CCR | F/H suceso (local) | Modo | Ubicación | Tipo de evento | Tipo de transporte | Heridos | Fallecidos | Canal Notif. | Organismo notificante | Agente CCR | F/H resp. DNI | T de resp. DNI[HS] | Tipo de respuesta | F/H publicación WhatsApp | SEDE que INV/INT | 2da SEDE INV/INT | F/H llegada al suceso | Enlace | Meterología | Coordenadas | Reseña | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12457 | 19/11/2025 03:11 | - | - | - | - | flight | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -, - | - | edit library_books | |
| 12456 | 18/03/2025 01:03 | - | - | - | - | 17/03/2025 03:03 | flight | - | Pinchadura | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -, - | - | edit library_books |
| 12455 | 18/03/2025 12:03 | 18/03/2025 10:03 | - | 18/03/2025 10:03 | - | 18/03/2025 11:03 | local_shipping | location_on | Choque | - | 0 | 0 | RRSS | - | - | - | - | Estadística | - | - | - | - | public | - | -31.342604, -66.598113 | Se produce el choque de un camión con una motocicleta que se encontraba estacionada. | edit library_books |
| 12454 | 17/03/2025 11:03 | - | - | - | - | 13/03/2025 08:03 | flight | - | Despiste | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books |
| 12453 | 24/10/2024 02:10 | 11/03/2025 03:03 | - | - | - | 05/03/2025 03:03 | sailing | - | Varadura | - | 0 | 0 | RRSS | PNA | - | 18/03/2025 03:03 | - | Investigación | - | CÓRDOBA | CENTRAL | - | - | 1 | -, - | tttttttttttttttttttttttttttttttttttt | edit library_books |
| 12452 | 22/10/2024 04:10 | 21/10/2024 06:10 | - | 21/10/2024 06:10 | - | 22/10/2024 06:10 | train | location_on | Colisión con persona | - | 2 | 1 | RRSS | sofse | - | 21/10/2024 09:10 | - | Intervención | 21/10/2024 09:10 | CENTRAL | ROSARIO | 21/10/2024 11:10 | - | - | -34.603859, -58.374974 | lkljohijgh bjbhguykg kjhighlkjhl | edit library_books |
| 12451 | 16/10/2024 02:10 | - | - | - | - | commute | - | Abordaje | - | 0 | 0 | RRSS | - | - | - | - | Intervención | - | - | - | - | - | 2 | -, - | - | edit library_books | |
| 12450 | 16/10/2024 02:10 | 16/10/2024 02:10 | - | 16/10/2024 02:10 | - | 15/10/2024 02:10 | flight | - | Vuelco | - | 0 | 0 | RRSS | - | - | 22/10/2024 04:10 | - | Investigación | 22/10/2024 04:10 | CÓRDOBA | CENTRAL | 22/10/2024 05:10 | - | - | -, - | - | edit library_books |
| 12449 | 15/10/2024 05:10 | 15/10/2024 04:10 | - | 15/10/2024 05:10 | - | 15/10/2024 03:10 | local_shipping | location_on | Incendio | - | 12 | 2 | RRSS | - | - | 15/10/2024 05:10 | - | Estadística | 15/10/2024 05:10 | CENTRAL | SALTA | 15/10/2024 05:10 | - | - | -34.603630, -58.375000 | se produce una colisión de un colectivo y una microminivan | edit library_books |
| 12448 | 15/10/2024 04:10 | 14/10/2024 11:10 | - | 14/10/2024 11:10 | - | 14/10/2024 12:10 | train | location_on | Colisión con persona | - | 2 | 1 | RRSS | - | - | 14/10/2024 02:10 | - | Investigación | 14/10/2024 02:10 | CENTRAL | CÓRDOBA | 14/10/2024 04:10 | public | - | -34.722508, -58.260455 | se produce el descarrilamiento de una locomotora y seis vagones | edit library_books |
| 12447 | 28/08/2024 11:08 | - | - | - | - | 28/08/2024 11:08 | local_shipping | - | Abordaje | - | 6 | 2 | - | - | - | - | Estadística | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books | |
| 12446 | 28/08/2024 11:08 | - | - | - | - | 27/08/2024 11:08 | flight | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books |
| 12445 | 27/08/2024 04:08 | - | - | - | - | 27/08/2024 03:08 | local_shipping | - | Varadura | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books |
| 12444 | 27/08/2024 03:08 | - | - | - | - | 27/08/2024 03:08 | local_shipping | location_on | Colisión | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -34.605187, -58.456013 | - | edit library_books |
| 12443 | 27/08/2024 03:08 | - | - | - | - | flight | - | Colisión | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books | |
| 12442 | 27/08/2024 03:08 | 27/08/2024 03:08 | - | 27/08/2024 03:08 | - | 27/08/2024 03:08 | commute | location_on | Colisión | - | 7 | 2 | Medios | SOF.SE | - | 27/08/2024 03:08 | - | Investigación | 27/08/2024 03:08 | MENDOZA | CENTRAL | 27/08/2024 03:08 | public | - | -34.607907, -58.444727 | FSGFSHGFGFDHGFEGDEHGDHGDFGDEF | edit library_books |
| 12441 | 13/08/2024 10:08 | 07/08/2024 10:08 | - | - | - | flight | - | Varadura | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books | |
| 12440 | 09/08/2024 03:08 | - | - | - | - | flight | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31/07/2024 03:07 | - | - | - | - | - | -, - | - | edit library_books | |
| 12439 | 07/08/2024 11:08 | - | - | - | - | 05/08/2024 10:08 | local_shipping | location_on | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000000, 11.000000 | - | edit library_books |
| 12438 | 06/08/2024 03:08 | - | - | - | - | 06/08/2024 03:08 | bolt | location_on | Abordaje | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Estadística | - | - | - | 09/08/2024 04:08 | - | - | -, - | - | edit library_books |
| 12437 | 06/08/2024 03:08 | - | - | - | - | 04/08/2024 03:08 | local_shipping | - | Atropello | - | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -, - | - | edit library_books |
| 12436 | 06/08/2024 11:08 | 04/08/2024 08:08 | - | 04/08/2024 08:08 | - | 04/08/2024 01:08 | local_shipping | - | Vuelco | - | 3 | 1 | RRSS | - | - | 04/08/2024 11:08 | - | Estadística | - | - | - | 05/08/2024 11:08 | public | 1 | -, - | lkjlkjhljhliugiltiytouytuyruiyfkjgfkjh | edit library_books |
| 12435 | 06/08/2024 10:08 | - | - | - | - | 06/08/2024 10:08 | flight | - | Accidente | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -, - | - | edit library_books |
| 12434 | 12/04/2024 11:04 | 30/06/2022 12:06 | - | 31/01/2022 12:01 | - | 12/04/2024 08:04 | local_shipping | location_on | Colisión | - | 0 | 0 | RRSS | - | navemaria | 31/07/2024 01:07 | - | Estadística | 30/06/2022 12:06 | CENTRAL | CÓRDOBA | 31/07/2024 01:07 | public | - | -34.602953, -58.374935 | Se produce una colisión entre un camión y una camioneta. | edit library_books |
| 12433 | 12/04/2024 10:04 | - | - | 12/04/2024 10:04 | - | 10/04/2024 09:04 | local_shipping | location_on | Colisión | Cargas | 0 | 0 | Medios | - | navemaria | - | - | Estadística | - | - | - | - | public | - | -31.766929, -58.308849 | Se produce una colisión por alcance entre un camión cargados de palos y un automóvil, el herido pertenece al rodado menor. | edit library_books |
-
-
-
-
-
-
-31.3426038552317
-66.59811295833039
altura shell
-
-
RN 9, km 45
-
-
-
-34.60385935
-58.37497441353784
pan tt
-
-
-
-
-
-
-34.603630293177126
-58.375000004201475
calle florida 361
-34.722507625
-58.2604545
pp alsina quilmes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-34.60518741157081
-58.45601348050626
-
-
-
caba
-34.60790723598271
-58.44472674484465
-
-
-
-
-
-
-
1.0
11.0
dd
-
-
-
-
-
rn 9 km 900 entrerosario colon y
-
-
ente Hipólito Yrigoyen y 25 de mayo
-
-
-
-34.60295293084433
-58.37493501941566
-
-31.766928555996433
-58.308848913964546
-